กระบวนการผลิต
1
วัตถุดิบลวด
2 รูปภาพ2
การตรวจสอบวัตถุดิบ
2 รูปภาพ3
การรีด/การดึงให้ได้ขนาด
4 รูปภาพ4
การดัดขึ้นรูปข้อโซ่
3 รูปภาพ5
การเชื่อมข้อโซ่
4 รูปภาพ6
การตรวจสอบขนาดของข้อโซ่
5 รูปภาพ7
การตีตราและเกรดโซ่
4 รูปภาพ8
การชุบแข็งโซ่
4 รูปภาพ9
การตรวจสอบคุณภาพของโซ่
4 รูปภาพ10
การปรับมาตรฐานรูปทรง
4 รูปภาพ11
การตัดโซ่
3 รูปภาพ12
การจัดเรียงโซ่
3 รูปภาพ13
การขัดเงา & การเคลือบผิว
4 รูปภาพ14
บรรจุภัณฑ์
4 รูปภาพโซ่และวัตถุดิบในการผลิต
ประเภทของโซ่ | วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต |
---|---|
ตรา | |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 30 (American Standard)(PROOF COIL CHAIN) | ลวดคาร์บอนต่ำ |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 43 (American Standard)(HIGH TEST CHAIN) | ลวดคาร์บอน |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด 70 (American Standard)(TRANSPORT CHAIN) | ลวดคาร์บอน |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด 80 (American Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด 100 (American Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด M-MH (Japanese Industrial Standard)(STEEL CHAIN) | ลวดคาร์บอนต่ำ |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด T-TH, T-DT/DAT (Japanese Industrial Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด V-VH, V-CV (Japanese Industrial Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด T-T (European Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด T-DAT/DT (European Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด L (Australian Standard)(STEEL CHAIN) | ลวดคาร์บอนต่ำ |
โซ่เหล็กมาตรฐานสากล เกรด P (Australian Standard)(STEEL CHAIN) | ลวดคาร์บอน |
โซ่เหล็กอัลลอยมาตรฐานสากล เกรด T, V200, V400 (Australian Standard)(ALLOY STEEL CHAIN) | ลวดอัลลอย |
ตรา | |
โซ่แรงงาน(HEAVY DUTY STEEL CHAIN) | ลวดคาร์บอนต่ำ |
ตรา | |
โซ่เหล็กเกรดธรรมดา(COMMERCIAL STEEL CHAIN) | ลวดคาร์บอนต่ำ |